最新鋭のTPP
				ローダーにより供給・搬出も自動
				最新鋭TPP
				最新鋭のTPP(ターレット・パンチ・プレス)機を積極的に導入し、ステンレス素材などの精密板金部品の生産性の向上に取り組んでおります。
				約500型の金型を保有しており、管理も万全です。また、ダイのクリアランスを細かに振り分け、薄板の加工にも対応しております。
				量産から小ロット、短納期まで幅広く対応が可能です。
				他のTPPでも加工ができるように、2式の基本金型を保有しており、納期対応も万全です。
				さらに、タレットの基本金型の共通化を図り、パンチホルダー・ダイホルダー等の特注仕様にすることで、段取り工数を短縮することができ
				リードタイムの短縮、コストの低減に対応しています。
				
				
標準的な主な材料の加工範囲は次のとおりです。他の材料については、お問い合わせ願います。
| 加工材質 | 板厚の範囲 | 
|---|---|
| 430ステンレス(SUS430系) | 0.3 ~ 2.0 mm | 
| 304ステンレス(SUS304系) | 0.3 ~ 2.0 mm | 
| アルミニウム(A5052系) | 0.5 ~ 3.0 mm | 
| 鉄、処理鋼板(SPCC、SECC系) | 0.4 ~ 2.3 mm | 
| 真鍮、黄銅(C2801(BsP)系) | 0.4 ~ 2.0 mm | 
| 銅板(C1100P系) | 0.4 ~ 2.0 mm |